Стенты
Стенты предназначены для восстановления проходимости полых органов организма человека. Стент представляет собой сетчатый цилиндр из сплава никелида титана, предустановленный в гибкую систему доставки. Внутри направляющей средства доставки имеется канал для струны-проводника, который обеспечивает продвижение стента в необходимом направлении в ходе операции. Стент имеет антимиграционную конструкцию, выполненную в виде расширенных, относительно средней части концов, что исключает возможность относительных перемещений между стентом и тканью. Система доставки визуализируется во время проведения доступа, обеспечивает безопасный, последовательный и точный доступ в предполагаемую область. Для этого имеется рентгеноконтрастная метка на дистальном конце толкателя, на рукоятке толкателя нанесены метки, обозначающие положение проксимального и дистального концов стента. Система доставки имеет устройство фиксации (замок), исключающее смещение стента во время проведения доступа. В системе доставки имеется порт для введения лекарственных веществ. Система доставки представлена в двух вариантах исполнения со схожей конструкцией и принципом действия, при различающихся диаметре трубки и эффективной длине.
Билиарные стенты
Показания к применению билиарных стентов:
- паллиативное лечение стриктур желчных протоков;
- облегчение злокачественной закупорки желчных протоков перед проведением операции;
- лечение доброкачественных стриктур желчных протоков;
- лечение непроходимости желчевыводящих путей различного генеза;
- экстрапеченочная обструкция желчных протоков, вызванная опухолью желчного пузыря, метастазами или стриктурой.
Вариант исполнения | Параметры стента | Параметры системы доставки | |||
Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм (Fr.) | Длина, мм | Диаметр канала для проводника | |
СМТ BL-08.40-9.1800 | 40 | 8 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-08.50-9.1800 | 50 | 8 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-08.60-9.1800 | 60 | 8 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-08.80-9.1800 | 80 | 8 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-10.40-9.1800 | 40 | 10 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-10.50-9.1800 | 50 | 10 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-10.60-9.1800 | 60 | 10 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-10.80-9.1800 | 80 | 10 | 3 (9) | 1800 | 0.75 |
СМТ BL-08.40-10.1800 | 40 | 8 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-08.50-10.1800 | 50 | 8 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-08.60-10.1800 | 60 | 8 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-08.80-10.1800 | 80 | 8 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-10.40-10.1800 | 40 | 10 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-10.50-10.1800 | 50 | 10 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-10.60-10.1800 | 60 | 10 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-10.80-10.1800 | 80 | 10 | 3,3 (10) | 1800 | 0.8 |
СМТ BL-08.40-9.700 | 40 | 8 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-08.50-9.700 | 50 | 8 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-08.60-9.700 | 60 | 8 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-08.80-9.700 | 80 | 8 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-10.40-9.700 | 40 | 10 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-10.50-9.700 | 50 | 10 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-10.60-9.700 | 60 | 10 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-10.80-9.700 | 80 | 10 | 3 (9) | 700 | 0.75 |
СМТ BL-08.40-10.700 | 40 | 8 | 3,3 (10) | 700 | 0.8 |
СМТ BL-08.50-10.700 | 50 | 8 | 3,3 (10) | 700 | 0.8 |
СМТ BL-08.60-10.700 | 60 | 8 | 3,3 (10) | 700 | 0.8 |
СМТ BL-08.80-10.700 | 80 | 8 | 3,3 (10) | 700 | 0.8 |
СМТ BL-10.40-10.700 | 40 | 10 | 3,3 (10) | 700 | 0.8 |
СМТ BL-10.50-10.700 | 50 | 10 | 3,3 (10) | 700 | 0.8 |
СМТ BL-10.60-10.700 | 60 | 10 | 3,3 (10) | 700 | 0.8 |
СМТ BL-10.80-10.700 | 80 | 10 | 3,3 (10) | 700 | 0.98 |
Колоректальные стенты
Показания к применению колоректальных стентов:
- непроходимость ободочной и прямой кишки различного генеза;
- паллиативное лечение злокачественных стриктур прямой кишки;
- паллиативное лечение злокачественных стриктур сигмовидной и дистального отдела нисходящей кишки.
Пищеводные стенты
Показания кприменению пищеводных стентов:
- поддержание проходимости просвета пищевода в стриктурах пищевода, вызванных только внутренними и/или внешними злокачественными опухолями.
Вариант исполнения | Параметры стента | Параметры системы доставки | |||
Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм (Fr.) | Длина, мм | Диаметр канала для проводника | |
СМТ RT-18.40-24.1000 | 40 | 18 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-18.57-24.1000 | 57 | 18 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-18.82-24.1000 | 82 | 18 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-18.90-24.1000 | 90 | 18 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-18.113-24.1000 | 113 | 18 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-18.135-24.1000 | 135 | 18 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-20.40-24.1000 | 40 | 20 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-20.57-24.1000 | 57 | 20 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-20.82-24.1000 | 82 | 20 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-20.90-24.1000 | 90 | 20 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-20.113-24.1000 | 113 | 20 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-20.135-24.1000 | 135 | 20 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-22.40-24.1000 | 40 | 22 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-22.57-24.1000 | 57 | 22 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-22.82-24.1000 | 82 | 22 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-22.90-24.1000 | 90 | 22 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-22.113-24.1000 | 113 | 22 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-22.135-24.1000 | 135 | 22 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-25.40-24.1000 | 40 | 25 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-25.57-24.1000 | 57 | 25 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-25.82-24.1000 | 82 | 25 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-25.90-24.1000 | 90 | 25 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-25.113-24.1000 | 113 | 25 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-25.135-24.1000 | 135 | 25 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-30.40-24.1000 | 40 | 30 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-30.57-24.1000 | 57 | 30 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-30.82-24.1000 | 82 | 30 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-30.90-24.1000 | 90 | 30 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-30.113-24.1000 | 113 | 30 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
СМТ RT-30.135-24.1000 | 135 | 30 | 8 (24) | 1000 | 0.98 |
Пищеводные стенты
Показания к применению пищеводных стентов:
- поддержание проходимости просвета пищевода в стриктурах пищевода, вызванных только внутренними и/или внешними злокачественными опухолями.
Трахеобронхиальные стенты
Показания к применению трахеобронхиальных стентов:
- трахеобронхиальные стриктуры;
- рубцовые или опухолевые стенозы трахеи и бронхов.
Вариант исполнения | Параметры стента | Параметры системы доставки | |||
Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм (Fr.) | Длина, мм | Диаметр канала для проводника | |
СМТ EH-18.40-24.700 | 40 | 18 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-18.57-24.700 | 57 | 18 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-18.82-24.700 | 82 | 18 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-18.90-24.700 | 90 | 18 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-18.113-24.700 | 113 | 18 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-18.135-24.700 | 135 | 18 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-20.40-24.700 | 40 | 20 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-20.57-24.700 | 57 | 20 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-20.82-24.700 | 82 | 20 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-20.90-24.700 | 90 | 20 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-20.113-24.700 | 113 | 20 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-20.135-24.700 | 135 | 20 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-22.40-24.700 | 40 | 22 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-22.57-24.700 | 57 | 22 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-22.82-24.700 | 82 | 22 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-22.90-24.700 | 90 | 22 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-22.113-24.700 | 113 | 22 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-22.135-24.700 | 135 | 22 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-25.40-24.700 | 40 | 25 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-25.57-24.700 | 57 | 25 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-25.82-24.700 | 82 | 25 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-25.90-24.700 | 90 | 25 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-25.113-24.700 | 113 | 25 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-25.135-24.700 | 135 | 25 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-30.40-24.700 | 40 | 30 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-30.57-24.700 | 57 | 30 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-30.82-24.700 | 82 | 30 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-30.90-24.700 | 90 | 30 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-30.113-24.700 | 113 | 30 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
СМТ EH-30.113-24.700 | 135 | 30 | 8 (24) | 700 | 0.98 |
Трахеобронхиальные стенты
Показания к применению трахеобронхиальных стентов:
- трахеобронхиальные стриктуры;
- рубцовые или опухолевые стенозы трахеи и бронхов.
Вариант исполнения | Параметры стента | Параметры системы доставки | |||
Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм (Fr.) | Длина, мм | Диаметр канала для проводника | |
СМТ TB-12.40-12.600 | 12 | 40 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-12.62-12.600 | 12 | 62 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-12.82-12.600 | 12 | 82 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-14.40-12.600 | 14 | 40 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-14.62-12.600 | 14 | 62 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-14.82-12.600 | 14 | 82 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-16.40-12.600 | 16 | 40 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-16.62-12.600 | 16 | 62 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-16.82-12.600 | 16 | 82 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-18.40-12.600 | 18 | 40 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-18.62-12.600 | 18 | 62 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-18.82-12.600 | 18 | 82 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-20.40-12.600 | 20 | 40 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-20.62-12.600 | 20 | 62 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-20.82-12.600 | 20 | 82 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-22.40-12.600 | 22 | 40 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-22.62-12.600 | 22 | 62 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-22.82-12.600 | 22 | 82 | 4 (12) | 600 | 0.8 |
СМТ TB-12.40-18.600 | 12 | 40 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-12.62-18.600 | 12 | 62 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-12.82-18.600 | 12 | 82 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-14.40-18.600 | 14 | 40 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-14.62-18.600 | 14 | 62 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-14.82-18.600 | 14 | 82 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-16.40-18.600 | 16 | 40 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-16.62-18.600 | 16 | 62 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-16.82-18.600 | 16 | 82 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-18.40-18.600 | 18 | 40 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-18.62-18.600 | 18 | 62 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-18.82-18.600 | 18 | 82 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-20.40-18.600 | 20 | 40 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-20.62-18.600 | 20 | 62 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-20.82-18.600 | 20 | 82 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-22.40-18.600 | 22 | 40 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-22.62-18.600 | 22 | 62 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-22.82-18.600 | 22 | 82 | 6 (18) | 600 | 0.85 |
СМТ TB-12.40-12.700 | 12 | 40 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-12.62-12.700 | 12 | 62 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-12.82-12.700 | 12 | 82 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-14.40-12.700 | 14 | 40 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-14.62-12.700 | 14 | 62 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-14.82-12.700 | 14 | 82 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-16.40-12.700 | 16 | 40 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-16.62-12.700 | 16 | 62 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-16.82-12.700 | 16 | 82 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-18.40-12.700 | 18 | 40 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-18.62-12.700 | 18 | 62 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-18.82-12.700 | 18 | 82 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-20.40-12.700 | 20 | 40 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-20.62-12.700 | 20 | 62 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-20.82-12.700 | 20 | 82 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-22.40-12.700 | 22 | 40 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-22.62-12.700 | 22 | 62 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-22.82-12.700 | 22 | 82 | 4 (12) | 700 | 0.8 |
СМТ TB-12.40-18.700 | 12 | 40 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-12.62-18.700 | 12 | 62 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-12.82-18.700 | 12 | 82 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-14.40-18.700 | 14 | 40 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-14.62-18.700 | 14 | 62 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-14.82-18.700 | 14 | 82 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-16.40-18.700 | 16 | 40 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-16.62-18.700 | 16 | 62 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-16.82-18.700 | 16 | 82 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-18.40-18.700 | 18 | 40 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-18.62-18.700 | 18 | 62 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-18.82-18.700 | 18 | 82 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-20.40-18.700 | 20 | 40 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-20.62-18.700 | 20 | 62 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-20.82-18.700 | 20 | 82 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-22.40-18.700 | 22 | 40 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-22.62-18.700 | 22 | 62 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ TB-22.82-18.700 | 22 | 82 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
Пилородуоденальные стенты
Показания к применению пилородуоденальных стентов:
- нерезектабельная пилородуоденальнаякарцинома,
- дисфагия перед операцией или проведения химио-лучевой терапии,
- паллиативное лечение злокачественных стриктур полородуоденальнойзоны.
Вариант исполнения | Параметры стента | Параметры системы доставки | |||
Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм (Fr.) | Длина, мм | Диаметр канала для проводника | |
СМТ PL-18.57-18.700 | 57 | 18 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-18.62-18.700 | 62 | 18 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-18.82-18.700 | 82 | 18 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-18.100-18.700 | 100 | 18 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-18.120-18.700 | 120 | 18 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-18.140-18.700 | 140 | 18 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-18.170-18.700 | 170 | 18 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-20.57-18.700 | 57 | 20 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-20.62-18.700 | 62 | 20 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-20.82-18.700 | 82 | 20 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-20.100-18.700 | 100 | 20 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-20.120-18.700 | 120 | 20 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-20.140-18.700 | 140 | 20 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-20.170-18.700 | 170 | 20 | 6 (18) | 700 | 0.85 |
СМТ PL-18.57-18.1300 | 57 | 18 | 6 (18) | 1300 | 0.85 |
СМТ PL-18.62-18. 1300 | 62 | 18 | 6 (18) | 1300 | 0.85 |
СМТ PL-18.82-18. 1300 | 82 | 18 | 6 (18) | 1300 | 0.85 |
СМТ PL-18.100-18.1300 | 100 | 18 | 6 (18) | 1300 | 0.85 |